This article contains the BIM management (BIM-M) service profile for the project initiation phase (corresponds to LPH1 – basic analysis in accordance with LM.OA.BIM) and is fundamentally based on the openBIM project implementation specifications.
Definition of the service profile
The LM.BIM 2025 service profile divides the services into basic services and optional services – These are summarized in one column. Optional services are declared using the LM.BIM code with the attached note “optional”.
LM.BIM Code | Grundleistung & Optionale Leistung |
---|---|
BM-1.A.1 | Durchführung der Grundlagenerhebung für das BIM-Projekt (inkl. Erstellung einer Maßnahmenliste) |
BM-1.A.2 | Erstellung der AIA nach den Anforderungen des AG |
BM-1.A.2.1 | Definition der BIM-Anwendungsfälle (inkl. Prüfung der vollständigen Beschreibung, Zuordnung zu Projektphasen und Projektbeteiligten) |
BM-1.A.2.2 | Definition der BIM-Anforderungen an die Projektorganisation, -Abwicklung und Kommunikation. |
BM-1.A.2.3 | Definition der Anforderungen an das BIM-Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung |
BM-1.A.2.4 | Definition der LOG und LOI Anforderungen |
BM-1.A.2.5-O (optional) | Prüfung der vorhandenen Datenstruktur des AG auf Vollständigkeit und Tauglichkeit, sowie Abstimmung und Abgleich bereitgestellter Informationsanforderungen weiterer Beteiligter (z.B. Facility Management, andere involvierte Auftraggeber) für die Umsetzung im Projekt bzw. der definierten Anwendungsfälle sowie Definition des LOI. |
BM-1.A.3 | Erstprüfung und Freigabe des durch die BGK erstellten BAP |
BM-1.A.3.1 | Prüfung auf Übereinstimmung mit dem AIA sowie beigestellter Muster-Unterlagen (preBAP) und Vorgaben/Anforderungen des AG |
BM-1.A.3.2 | Prüfung auf Vertragskonformität (Leistungsbilder, Ausschreibung Planung, Ausschreibung Bau und weitere AN). Hinweispflicht bei Abweichungen. |
BM-1.A.3.3 | Mitwirkung an der Abstimmung und Vereinbarung des Koordinations- und Datenlieferungsplanes |
BM-1.A.3.4 | Mitwirkung an der Detaildefinition zur Umsetzung der Anwendungsfälle (Prozessbeschreibung, Aufgaben, Rollen, Termine, Liefergegenstände, Schnittstellen und eingesetzte Software/Systeme) |
BM-1.A.3.5 | Mitwirkung an der Prüfung und Abstimmung der projektbezogenen Datenstruktur, Sicherstellung der Tauglichkeit für die Erfüllung der definierten Anwendungsfälle. |
BM-1.A.4 | Umsetzung der Vorgaben aus der Auftraggeber Informationsanforderung (AIA) und BIM Abwicklungsplan (BAP), bzw. dem Projekthandbuch |
BM-1.A.4.1 | Übernahme beigestellter bzw. Aufbau der notwendigen Prüfregeln zur Modellprüfung des BIM-M. |
BM-1.A.5-O (optional) | Einrichtung und Testung der Kollaborationsplattform |
BM-1.A.6-O (optional) | Einbindung des Projekt- und Planerteams in die Kollaborationsplattform |
BM-1.A.7-O (optional) | Organisation, Durchführung und Dokumentation der BIM-Erhebungen |
BM-1.A.7.1-O (optional) | AIA/preBAP-Erhebung zur Initiierung des Projektes |
BM-1.A.7.2-O (optional) | Modellier-Erhebung zur Initiierung der Planung |
BM-1.A.7.3-O (optional) | Projektspezifika-Erhebung zur Initiierung der Planung |
BM-1.A.8 | Teilnahme an BIM-Besprechungen des AG inkl. Dokumentation |
BM-1.A.9 | Überwachen der Leistungen der BGK auf Einhaltung der Vorgaben gemäß AIA und BAP, bzw. dem Projekthandbuch |
BM-1.A.10 | Regelmäßige Berichterstattung über Projektstatus hinsichtlich BIM an den AG |
BM-1.A.11-O (optional) | Unterstützung der Projektleitung im Projektverlauf (Umfang ist vor der Vergabe zu konkretisieren) |
LM.BIM Code | Grundleistung & Optionale Leistung |
---|---|
BM-1.B.1-O (optional) | Aufbau der Anforderungsmodelle des AG entsprechend der mit dem Projektmanagement abgestimmten Grundlagen |
BM-1.B.2-O (optional) | Prüfung der BIM Bestands- oder Geländemodelle auf Projekttauglichkeit inkl. Dokumentation der Prüfung |
BM-1.B.3-O (optional) | Definition der Voraussetzungen zur späteren Übergabe der Projektdaten in die Betriebsphase |
BM-1.B.3.1-O (optional) | Definition der Anbindung der Modelldaten an Betreibersysteme (Asset-Management/ CAFM-System/GLT) des AG |
BM-1.B.3.2-O (optional) | Definition zur Erstellung von relevanten Verknüpfungen zu Dokumenten. |
–
–
LM.BIM Code | Grundleistung & Optionale Leistung |
---|---|
BM-1.E.1 | Mitwirkung bei der Ausschreibung/Verhandlung und Beauftragung von BIM-Leistungen (Bestandserfassung sowie Planung inkl. Koordination). Begleitung der Vergabeverfahren der BIM-Leistungen. |
BM-1.E.1.1 | Formulierung von BIM-relevanten Ausschreibungstexten |
BM-1.E.1.2 | Detaildefinition der BIM-Leistungsbilder, projektbezogene Anpassung von Verträgen (z.B. Planervertrag) |
BM-1.E.1.3 | Erstellung einer Kostenschätzung für die BIM-Leistungen |
BM-1.E.1.4 | Definition der BIM-Eignungs- und Auswahl-/Zuschlagkriterien |
BM-1.E.1.5 | Prüfung der Teilnahmeanträge und Eignungsnachweise |
BM-1.E.1.6 | Prüfen und Bewerten der Angebotsunterlagen |
BM-1.E.1.7 | Teilnahme/Mitwirkung an Hearings |
BM-1.E.1.8 | Teilnahme/Mitwirkung an Verhandlungen |
BM-1.E.2-O (optional) | Mitwirkung bei der Ausschreibung/Verhandlung und Beauftragung einer Kollaborationsplattform. |
BM-1.E.2.1-O (optional) | Detaildefinition Lastenheft |
BM-1.E.2.2-O (optional) | Erstellung einer Kostenschätzung |
BM-1.E.2.3-O (optional) | Definition der BIM-Eignungs- und Auswahl-/Qualitätskriterien |
BM-1.E.2.4-O (optional) | Prüfung der Teilnahmeanträge und Eignungsnachweise |
BM-1.E.2.5-O (optional) | Prüfen und Bewerten der Angebotsunterlagen |
BM-1.E.2.6-O (optional) | Teilnahme/Mitwirkung an Hearings |
BM-1.E.2.7-O (optional) | Teilnahme/Mitwirkung an Verhandlungen |
Publication from Eichler, C.C., Gaudart, D., Holzer, R., Hohenegger, M., Krones, T., Krischmann, T., Malzer, W.: LM.BIM 2025 – BIM-Leistungsbilder. Edition 2025. Mironde-Verlag, Niederfrohna, 2025.
URL: Not yet available
Status: 04.01.2025