This article contains the BIM management (BIM-M) service profile for the construction phase (corresponds to LPH7 – construction supervision and LPH8 – local construction supervision and documentation in accordance with LM.OA.BIM) and is fundamentally based on the openBIM project implementation specifications.
Definition of the service profile
The LM.BIM 2025 service profile divides the services into basic services and optional services – These are summarized in one column. Optional services are declared using the LM.BIM code with the attached note “optional”.
LM.BIM Code | Grundleistung & Optionale Leistung |
---|---|
BM-4.A.1-O (optional) | Erarbeitung und Abstimmung der Informationsbereitstellungsstrategie für die Errichtung |
BM-4.A.1.1-O (optional) | Variante 1: Einführung Ausführender sowie der baubegleitenden Dienstleister (z.B. ÖBA, Geologie, Baugrundsachverständiger, etc.) in die BIM-Projektsystematik und Kollaborationsplattform |
BM-4.A.1.2-O (optional) | Variante 2: Unterstützung der BGK bei der Einführung von Ausführenden sowie der baubegleitenden Dienstleister (z.B. ÖBA, Geologie, Baugrundsachverständiger, etc.) in die BIM-Projektsystematik und Kollaborationsplattform |
BM-4.A.2-O (optional) | Kontrolle der Leistungen der ÖBA auf Einhaltung Vorgaben gem. LB und BAP/Prüfplan |
BM-4.A.2.1-O (optional) | Verifizieren der Prüfung von verbauten Produkten entsprechend der Angebote |
BM-4.A.2.2-O (optional) | Entscheidungsfindung im Falle von Abweichungen (Änderung gebauter Stand vs. Planstand) |
BM-4.A.3 | Prüfung und Freigabe des durch die BGK fortgeschriebenen BAP bzw. zusammenfassenden Dokuments (z.B. Projekthandbuch) |
BM-4.A.3.1 | Auf Grundlage der AIA sowie beigestellter Muster-Unterlagen (preBAP) und Vorgaben/Anforderungen des AG |
BM-4.A.3.2 | Konform zu den bestehenden Leistungsbildern und Ausschreibungsunterlagen der Projektbeteiligten. |
BM-4.A.3.3 | Abstimmung und Fortschreibung des Koordinations- und Datenlieferungsplanes |
BM-4.A.3.4 | Fortschreibung, z.B. der Detaildefinition zur Umsetzung der Anwendungsfälle (Prozessbeschreibung, Aufgaben, Rollen, Termine, Liefergegenstände, Schnittstellen und eingesetzte Software/Systeme) |
BM-4.A.4 | Teilnahme an BIM-Besprechungen des AG inkl. Dokumentation |
BM-4.A.5 | Überwachen der Leistungen der BGK auf Einhaltung der Vorgaben gemäß AIA und BAP bzw. dem Projekthandbuch |
BM-4.A.6 | Regelmäßige Berichterstattung über Projektstatus hinsichtlich BIM an den AG |
BM-4.A.7-O (optional) | Unterstützung der Projektleitung im Projektverlauf (Umfang ist vor der Vergabe zu konkretisieren) |
LM.BIM Code | Grundleistung & Optionale Leistung |
---|---|
BM-4.B.1 | Prüfung der BGK auf ordnungsgemäße Durchführung und Dokumentation der regelmäßigen modellbasierenden Gesamtkoordination und Datenlieferung, gemäß LB, AIA/BAP/Projekthandbuch: |
BM-4.B.1.1 | Prüfrhythmus |
BM-4.B.1.2 | Datenformate, Prüfregeln und Prüfinhalte |
BM-4.B.1.3 | Berichtsführung/Dokumentation |
BM-4.B.1.4 | Nachverfolgung und Lösung von Issues |
BM-4.B.2 | Kontrolle der durch BGK und BFK übermittelten Prüfberichte. |
BM-4.B.3 | Regelmäßige Validierung der Prüfergebnisse der BGK mittels Durchführung eigener Modellprüfung: |
BM-4.B.3.1 | Anforderungen an den geometrischen Detaillierungsgrad (LOG), den alphanumerischen Detailierungsgrad (LOI) und die kollisionsfreie geometrisch korrekte Modellierung |
BM-4.B.3.2 | Anforderungen der Anwendungsfälle |
BM-4.B.3.3 | Inhaltliche Vollständigkeit und Konformität hinsichtlich vereinbarter Projektgrundlagen und Prüfregeln. |
BM-4.B.4 | Erstellung und Zuweisung von Prüfanmerkungen (Issues) als .bcf Kommentare |
BM-4.B.5 | Hinweispflicht bei qualitativen Mängeln der Modelldaten und möglichen daraus resultierenden Risiken (z.B. zeitlichen Verzögerungen) |
BM-4.B.6 | Kontrolle des Prozesses der Werk- und Montageplanung gemäß Vorgabe AIA und BAP bzw. Projekthandbuch |
BM-4.B.6.1 | Überwachung der Rückkopplung von Informationen der Werk- und Montageplanung in die Planungsmodelle |
BM-4.B.6.2 | Überwachung des Abgleichs der Modelldaten (Übernahme von Produktangaben, geänderten Ausführungen, etc.) |
BM-4.B.7 | Prüfen (stichprobenartig) der Durchführung der Rückkopplung Baustelle zu Planung nach Vorgabe AIA und BAP |
BM-4.B.7.1 | Überwachung der Leistung der BGK und BFK zur Prüfung der bereitgestellten Punktwolken (BauIST/Bestandsvermessung) auf Konformität zum Koordinationsmodell (PlanSOLL) |
BM-4.B.7.2 | Kontrolle der durch BGK und BFK übermittelten Prüfberichte. |
BM-4.B.7.3 | Überwachung der Zuweisung, Koordination und Erledigung von Abweichungsfällen zwischen Punktwolken (BauIST) und Koordinationsmodell (PlanSOLL) |
BM-4.B.8 | Regelmäßige Validierung der Prüfergebnisse der BGK mittels Durchführung eigenen Abgleich |
LM.BIM Code | Grundleistung & Optionale Leistung |
---|---|
BM-4.C.1-O (optional) | Im Kontext AWF “BIM-unterstützte Mengenermittlung”: Prüfen der vertragsgemäßen Durchführung der modellbasierten Mengenmittlung gem. Vorgabe AIA und BAP bzw. dem Projekthandbuch |
BM-4.C.2-O (optional) | Im Kontext AWF “BIM-Bauabrechnung”: Stichprobenartige Prüfung der Durchführung der Bauabrechnung in Hinblick auf die BIM Methode gemäß Vorgabe AIA und BAP bzw. dem Projekthandbuch |
–
–
Publication from Eichler, C.C., Gaudart, D., Holzer, R., Hohenegger, M., Krones, T., Krischmann, T., Malzer, W.: LM.BIM 2025 – BIM-Leistungsbilder. Edition 2025. Mironde-Verlag, Niederfrohna, 2025.
URL: Not yet available
Status: 04.01.2025